Bei Bandtrommeln oder ähnlichen Anwendungen erweist sich das Biegemoment als Hauptbelastung für eine Welle-Nabe-Verbindung. Zu hohe Biegemomente führen zu einer Überbeanspruchung im Stegbereich zwischen den Bohrungen des Spannsatzes.
Bei Auftreten sich überlagernder Belastungen (z.B. Biegemoment und Torsionsmoment) müssen Schraubenanziehdrehmomente ggf. reduziert werden. Um den Einfluss von Biegemomenten auf die Spannverbindung zu begrenzen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auslegung von Bandtrommeln die folgenden Kriterien:
- Die maximale Durchbiegung der Welle darf ein Biegeverhältnis fm < 1/2000 x L (Distanz zwischen den Lagern) nicht überschreiten.
- Die zulässigen Biegemomente entnehmen sie bitte unseren Tabellen.
CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
TAred
Nm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
Mbmax
Nm |
pWmax bei Mbmax
N/mm2 |
pNmax bei Mbmax
N/mm2 |
Tres bei Mbmax
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 33,5 | 24 | 35 | 1777 | 189 | 118 | 1750 | 314 | 196 | 309 | |
55 | 85 | 33,5 | 24 | 35 | 2267 | 199 | 129 | 1137 | 273 | 176 | 1961 | |
60 | 90 | 33,5 | 24 | 35 | 2460 | 181 | 121 | 1900 | 294 | 196 | 1563 | |
65 | 95 | 33,5 | 24 | 35 | 3030 | 190 | 130 | 1300 | 262 | 179 | 2737 | |
70 | 110 | 39,5 | 28 | 70 | 4581 | 207 | 132 | 3150 | 324 | 206 | 3326 | |
75 | 115 | 39,5 | 28 | 70 | 4887 | 192 | 125 | 3150 | 301 | 197 | 3736 | |
80 | 120 | 39,5 | 28 | 70 | 5192 | 179 | 120 | 4225 | 317 | 211 | 3018 | |
85 | 125 | 39,5 | 28 | 70 | 6281 | 192 | 131 | 2875 | 280 | 191 | 5584 | |
90 | 130 | 39,5 | 28 | 70 | 6627 | 182 | 125 | 3925 | 294 | 204 | 5340 | |
95 | 135 | 39,5 | 28 | 70 | 7843 | 192 | 135 | 2577 | 263 | 185 | 7408 | |
100 | 145 | 47 | 33 | 125 | 9591 | 196 | 135 | 7210 | 331 | 228 | 6325 | |
110 | 155 | 47 | 33 | 125 | 10488 | 177 | 126 | 7840 | 311 | 221 | 6966 | |
120 | 165 | 47 | 33 | 125 | 13004 | 184 | 134 | 8960 | 325 | 236 | 9425 | |
130 | 180 | 52 | 38 | 125 | 17522 | 162 | 117 | 11310 | 285 | 206 | 13383 | |
140 | 190 | 52 | 38 | 125 | 20661 | 164 | 121 | 10160 | 268 | 197 | 17991 | |
150 | 200 | 52 | 38 | 125 | 24046 | 167 | 125 | 9020 | 252 | 189 | 22290 | |
160 | 210 | 52 | 38 | 125 | 27674 | 169 | 129 | 7870 | 239 | 182 | 26532 | |
170 | 225 | 60 | 44 | 190 | 32486 | 157 | 119 | 21570 | 291 | 220 | 24292 | |
180 | 235 | 60 | 44 | 190 | 37391 | 161 | 123 | 18960 | 273 | 209 | 32227 | |
190 | 250 | 68 | 52 | 190 | 45890 | 147 | 111 | 24070 | 242 | 184 | 39071 | |
200 | 260 | 68 | 52 | 190 | 51590 | 149 | 114 | 21150 | 228 | 176 | 47056 | |
220 | 285 | 74 | 56 | 295 | 66374 | 146 | 112 | 32670 | 242 | 187 | 57777 | |
240 | 305 | 74 | 56 | 295 | 83094 | 153 | 120 | 20330 | 208 | 164 | 80569 | |
260 | 325 | 74 | 56 | 295 | 101512 | 159 | 127 | 16810 | 201 | 161 | 100111 | |
280 | 355 | 86,5 | 66 | 405 | 124233 | 140 | 111 | 38440 | 204 | 161 | 118136 | |
300 | 375 | 86,5 | 66 | 405 | 149101 | 146 | 117 | 24820 | 185 | 148 | 147020 | |
320 | 405 | 100,5 | 78 | 580 | 207104 | 149 | 118 | 37220 | 188 | 148 | 203732 | |
340 | 425 | 100,5 | 78 | 580 | 219216 | 140 | 112 | 57920 | 196 | 157 | 211426 | |
360 | 455 | 116 | 90 | 780 | 282418 | 138 | 109 | 74630 | 189 | 150 | 272379 | |
380 | 475 | 116 | 90 | 780 | 297102 | 130 | 104 | 87000 | 187 | 150 | 284078 | |
400 | 495 | 116 | 90 | 780 | 311738 | 123 | 99 | 150460 | 217 | 175 | 273024 | |
420 | 515 | 116 | 90 | 780 | 362587 | 130 | 106 | 93580 | 186 | 151 | 350303 | |
440 | 545 | 130 | 102 | 1000 | 442836 | 126 | 102 | 113140 | 176 | 142 | 428139 | |
460 | 565 | 130 | 102 | 1000 | 461680 | 121 | 98 | 177330 | 195 | 159 | 426266 | |
480 | 585 | 130 | 102 | 1000 | 504497 | 121 | 99 | 168140 | 189 | 155 | 475653 | |
500 | 605 | 130 | 102 | 1000 | 549139 | 121 | 100 | 158960 | 183 | 151 | 525629 | |
520 | 630 | 130 | 102 | 1000 | 582655 | 119 | 98 | 194480 | 192 | 158 | 549239 | |
540 | 650 | 130 | 102 | 1000 | 603639 | 114 | 95 | 258670 | 207 | 172 | 545408 | |
560 | 670 | 130 | 102 | 1000 | 666213 | 117 | 98 | 212800 | 191 | 160 | 631313 | |
580 | 690 | 130 | 102 | 1000 | 717182 | 118 | 99 | 203610 | 186 | 156 | 687672 | |
600 | 710 | 130 | 102 | 1000 | 740342 | 114 | 96 | 267800 | 200 | 169 | 690210 | |
620 | 730 | 130 | 102 | 1000 | 793992 | 114 | 97 | 258610 | 195 | 166 | 750696 | |
640 | 750 | 130 | 102 | 1000 | 849441 | 115 | 98 | 249429 | 190 | 162 | 811994 | |
660 | 770 | 130 | 102 | 1000 | 906684 | 115 | 99 | 240240 | 186 | 159 | 874277 | |
680 | 790 | 130 | 102 | 1000 | 932418 | 111 | 96 | 304420 | 198 | 171 | 881324 | |
700 | 810 | 130 | 102 | 1000 | 1026541 | 116 | 100 | 221870 | 177 | 153 | 1002277 | |
720 | 830 | 130 | 102 | 1000 | 1054013 | 112 | 97 | 286050 | 189 | 164 | 1014455 | |
740 | 850 | 130 | 102 | 1000 | 1117486 | 113 | 98 | 276870 | 185 | 161 | 1082644 | |
760 | 870 | 130 | 102 | 1000 | 1182737 | 113 | 99 | 267680 | 182 | 159 | 1152048 | |
780 | 890 | 130 | 102 | 1000 | 1230829 | 112 | 98 | 295180 | 185 | 162 | 1194909 | |
800 | 910 | 130 | 102 | 1000 | 1279783 | 111 | 97 | 322680 | 189 | 166 | 1238436 | |
820 | 930 | 130 | 102 | 1000 | 1349444 | 111 | 98 | 313500 | 185 | 163 | 1312524 | |
840 | 950 | 130 | 102 | 1000 | 1420874 | 111 | 98 | 304310 | 182 | 161 | 1387904 | |
860 | 970 | 130 | 102 | 1000 | 1494068 | 112 | 99 | 295130 | 178 | 158 | 1464629 | |
880 | 990 | 130 | 102 | 1000 | 1569025 | 112 | 100 | 285940 | 175 | 156 | 1542750 | |
900 | 1010 | 130 | 102 | 1000 | 1624087 | 111 | 99 | 313440 | 178 | 159 | 1593554 | |
920 | 1030 | 130 | 102 | 1000 | 1680004 | 110 | 98 | 340940 | 182 | 162 | 1645045 | |
940 | 1050 | 130 | 102 | 1000 | 1759331 | 110 | 99 | 331750 | 179 | 160 | 1727770 | |
960 | 1070 | 130 | 102 | 1000 | 1840411 | 110 | 99 | 322570 | 176 | 158 | 1811922 | |
980 | 1090 | 130 | 102 | 1000 | 1899788 | 109 | 98 | 350070 | 179 | 161 | 1867256 | |
1000 | 1110 | 130 | 102 | 1000 | 1960015 | 108 | 98 | 377570 | 182 | 164 | 1923305 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
TAred ft-lbs |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
Mbmax ft-lbs |
pWmax bei Mbmax psi |
pNmax bei Mbmax psi |
Tres bei Mbmax ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.969 | 3.150 | 1.319 | 0.945 | 26 | 1311 | 27432 | 17127 | 1291 | 45576 | 28448 | 228 | |
2.165 | 3.346 | 1.319 | 0.945 | 26 | 1672 | 28884 | 18724 | 839 | 39625 | 25546 | 1446 | |
2.362 | 3.543 | 1.319 | 0.945 | 26 | 1814 | 26271 | 17563 | 1401 | 42673 | 28448 | 1153 | |
2.559 | 3.740 | 1.319 | 0.945 | 26 | 2235 | 27578 | 18869 | 959 | 38028 | 25981 | 2019 | |
2.756 | 4.331 | 1.555 | 1.102 | 52 | 3379 | 30045 | 19159 | 2323 | 47027 | 29900 | 2453 | |
2.953 | 4.528 | 1.555 | 1.102 | 52 | 3605 | 27868 | 18143 | 2323 | 43689 | 28594 | 2756 | |
3.150 | 4.724 | 1.555 | 1.102 | 52 | 3829 | 25981 | 17417 | 3116 | 46011 | 30626 | 2226 | |
3.346 | 4.921 | 1.555 | 1.102 | 52 | 4633 | 27868 | 19014 | 2121 | 40641 | 27723 | 4119 | |
3.543 | 5.118 | 1.555 | 1.102 | 52 | 4888 | 26416 | 18143 | 2895 | 42673 | 29610 | 3939 | |
3.740 | 5.315 | 1.555 | 1.102 | 52 | 5785 | 27868 | 19595 | 1901 | 38173 | 26852 | 5464 | |
3.937 | 5.709 | 1.850 | 1.299 | 92 | 7074 | 28406 | 19565 | 5318 | 47971 | 33043 | 4665 | |
4.331 | 6.102 | 1.850 | 1.299 | 92 | 7736 | 25652 | 18261 | 5783 | 45072 | 32029 | 5138 | |
4.724 | 6.496 | 1.850 | 1.299 | 92 | 9591 | 26667 | 19420 | 6609 | 47101 | 34203 | 6952 | |
5.118 | 7.087 | 2.047 | 1.496 | 92 | 12924 | 23478 | 16957 | 8342 | 41304 | 29855 | 9871 | |
5.512 | 7.480 | 2.047 | 1.496 | 92 | 15239 | 23768 | 17536 | 7494 | 38841 | 28551 | 13270 | |
5.906 | 7.874 | 2.047 | 1.496 | 92 | 17736 | 24203 | 18116 | 6653 | 36522 | 27391 | 16440 | |
6.299 | 8.268 | 2.047 | 1.496 | 92 | 20412 | 24493 | 18696 | 5805 | 34638 | 26377 | 19569 | |
6.693 | 8.858 | 2.362 | 1.732 | 140 | 23961 | 22754 | 17246 | 15909 | 42174 | 31884 | 17917 | |
7.087 | 9.252 | 2.362 | 1.732 | 140 | 27579 | 23333 | 17826 | 13984 | 39565 | 30290 | 23770 | |
7.480 | 9.843 | 2.677 | 2.047 | 140 | 33847 | 21304 | 16087 | 17753 | 35072 | 26667 | 28818 | |
7.874 | 10.236 | 2.677 | 2.047 | 140 | 38051 | 21594 | 16522 | 15600 | 33043 | 25507 | 34707 | |
8.661 | 11.220 | 2.913 | 2.205 | 218 | 48956 | 21159 | 16232 | 24096 | 35072 | 27101 | 42615 | |
9.449 | 12.008 | 2.913 | 2.205 | 218 | 61288 | 22174 | 17391 | 14995 | 30145 | 23768 | 59425 | |
10.236 | 12.795 | 2.913 | 2.205 | 218 | 74872 | 23043 | 18406 | 12399 | 29130 | 23333 | 73839 | |
11.024 | 13.976 | 3.406 | 2.598 | 299 | 91631 | 20290 | 16087 | 28352 | 29565 | 23333 | 87134 | |
11.811 | 14.764 | 3.406 | 2.598 | 299 | 109973 | 21159 | 16957 | 18307 | 26812 | 21449 | 108438 | |
12.598 | 15.945 | 3.957 | 3.071 | 428 | 152754 | 21594 | 17101 | 27452 | 27246 | 21449 | 150267 | |
13.386 | 16.732 | 3.957 | 3.071 | 428 | 161688 | 20290 | 16232 | 42720 | 28406 | 22754 | 155942 | |
14.173 | 17.913 | 4.567 | 3.543 | 575 | 208304 | 20000 | 15797 | 55045 | 27391 | 21739 | 200899 | |
14.961 | 18.701 | 4.567 | 3.543 | 575 | 219134 | 18841 | 15072 | 64169 | 27101 | 21739 | 209528 | |
15.748 | 19.488 | 4.567 | 3.543 | 575 | 229929 | 17826 | 14348 | 110975 | 31449 | 25362 | 201375 | |
16.535 | 20.276 | 4.567 | 3.543 | 575 | 267434 | 18841 | 15362 | 69022 | 26957 | 21884 | 258374 | |
17.323 | 21.457 | 5.118 | 4.016 | 738 | 326623 | 18261 | 14783 | 83449 | 25507 | 20580 | 315783 | |
18.110 | 22.244 | 5.118 | 4.016 | 738 | 340522 | 17536 | 14203 | 130794 | 28261 | 23043 | 314402 | |
18.898 | 23.031 | 5.118 | 4.016 | 738 | 372103 | 17536 | 14348 | 124015 | 27391 | 22464 | 350828 | |
19.685 | 23.819 | 5.118 | 4.016 | 738 | 405030 | 17536 | 14493 | 117244 | 26522 | 21884 | 387689 | |
20.472 | 24.803 | 5.118 | 4.016 | 738 | 429750 | 17246 | 14203 | 143443 | 27826 | 22899 | 405103 | |
21.260 | 25.591 | 5.118 | 4.016 | 738 | 445227 | 16522 | 13768 | 190788 | 30000 | 24928 | 402278 | |
22.047 | 26.378 | 5.118 | 4.016 | 738 | 491380 | 16957 | 14203 | 156955 | 27681 | 23188 | 465639 | |
22.835 | 27.165 | 5.118 | 4.016 | 738 | 528973 | 17101 | 14348 | 150177 | 26957 | 22609 | 507208 | |
23.622 | 27.953 | 5.118 | 4.016 | 738 | 546055 | 16522 | 13913 | 197522 | 28986 | 24493 | 509080 | |
24.409 | 28.740 | 5.118 | 4.016 | 738 | 585626 | 16522 | 14058 | 190743 | 28261 | 24058 | 553692 | |
25.197 | 29.528 | 5.118 | 4.016 | 738 | 626524 | 16667 | 14203 | 183972 | 27536 | 23478 | 598904 | |
25.984 | 30.315 | 5.118 | 4.016 | 738 | 668745 | 16667 | 14348 | 177194 | 26957 | 23043 | 644842 | |
26.772 | 31.102 | 5.118 | 4.016 | 738 | 687725 | 16087 | 13913 | 224532 | 28696 | 24783 | 650040 | |
27.559 | 31.890 | 5.118 | 4.016 | 738 | 757148 | 16812 | 14493 | 163645 | 25652 | 22174 | 739251 | |
28.346 | 32.677 | 5.118 | 4.016 | 738 | 777410 | 16232 | 14058 | 210982 | 27391 | 23768 | 748234 | |
29.134 | 33.465 | 5.118 | 4.016 | 738 | 824226 | 16377 | 14203 | 204212 | 26812 | 23333 | 798528 | |
29.921 | 34.252 | 5.118 | 4.016 | 738 | 872354 | 16377 | 14348 | 197433 | 26377 | 23043 | 849718 | |
30.709 | 35.039 | 5.118 | 4.016 | 738 | 907825 | 16232 | 14203 | 217716 | 26812 | 23478 | 881331 | |
31.496 | 35.827 | 5.118 | 4.016 | 738 | 943932 | 16087 | 14058 | 238000 | 27391 | 24058 | 913436 | |
32.283 | 36.614 | 5.118 | 4.016 | 738 | 995312 | 16087 | 14203 | 231229 | 26812 | 23623 | 968081 | |
33.071 | 37.402 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1047997 | 16087 | 14203 | 224451 | 26377 | 23333 | 1023679 | |
33.858 | 38.189 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1101983 | 16232 | 14348 | 217680 | 25797 | 22899 | 1080269 | |
34.646 | 38.976 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1157269 | 16232 | 14493 | 210901 | 25362 | 22609 | 1137889 | |
35.433 | 39.764 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1197881 | 16087 | 14348 | 231185 | 25797 | 23043 | 1175361 | |
36.220 | 40.551 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1239124 | 15942 | 14203 | 251468 | 26377 | 23478 | 1213339 | |
37.008 | 41.339 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1297633 | 15942 | 14348 | 244689 | 25942 | 23188 | 1274355 | |
37.795 | 42.126 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1357435 | 15942 | 14348 | 237919 | 25507 | 22899 | 1336423 | |
38.583 | 42.913 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1401230 | 15797 | 14203 | 258202 | 25942 | 23333 | 1377236 | |
39.370 | 43.701 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1445652 | 15652 | 14203 | 278485 | 26377 | 23768 | 1418576 |
Bei Bandtrommeln oder ähnlichen Anwendungen erweist sich das Biegemoment als Hauptbelastung für eine Welle-Nabe-Verbindung. Zu hohe Biegemomente führen zu einer Überbeanspruchung im Stegbereich zwischen den Bohrungen des Spannsatzes.
Bei Auftreten sich überlagernder Belastungen (z.B. Biegemoment und Torsionsmoment) müssen Schraubenanziehdrehmomente ggf. reduziert werden. Um den Einfluß von Biegemomenten auf die Spannverbindung zu begrenzen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auslegung von Bandtrommeln die folgenden zwei Kriterien:
Ein Biegemoment, das durch Radialkräfte erzeugt wird, bewirkt eine zusätzliche Belastung in Spannsatz, Welle und Nabe. Diese aus dieser Belastung resultierende zusätzliche Pressung wirkt umlaufend und addiert sich mit den vom Spannsatz erzeugten Pressungen. Für eine funktionsfähige Verbindung muss eine minimale Flächenpressung an den Kontaktflächen zwischen Spannsatz, Welle und Nabe sichergestellt sein, sowie die maximale Flächenpressung von Welle und Nabe aufgenommen werden. Außerdem sind die aufgeführten Drehmomentwerte, bedingt durch das zusätzliche Biegemoment, reduziert. Um geringere Belastungen für die Spannsätze RfN 7012 und RfN 7015.0 zu erreichen, sind darüber hinaus die Schraubenanzugsmomente (TA) reduziert worden.
Product Paper RINGFEDER® Spannsätze für Biegemomente
Tech Paper Spannsätze für Biegemomente RINGFEDER® RfN 7012
Betriebsanleitung Spannsätze RINGFEDER® RfN 7012, RfN 7012.2
Sind die angegebenen Pressungen für Ihre spezifische Anwendung zu hoch, beachten Sie bitte die zugehörigen Tech Paper mit reduzierten Biegemomenten (Mb 20% bis Mb 80%).
Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:
DownloadsSie möchten ein Angebot erhalten,
Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.