Stahllamellenkupplungen TND HDV | RINGFEDER®

Kombination von Standardnabe und invertierter Nabe, zweigelenkig, mit Zwischenstück, Welle-Nabe-Verbindung durch Passfeder nach DIN 6885-1

  • 9 Baugrößen
  • Max. Bohrungsdurchmesser d1: 32-175 mm; d2: 25-120 mm
  • Max. Außendurchmesser D1: 70,5-345 mm
  • Nabenabstand E: 60-300 mm
  • Gesamtlänge L: 105-526 mm
  • Drehzahl nmax: 2.500-12.200 1/min
  • Drehmoment TKN: 170-44.000 Nm

Produkteigenschaften

Ihre Vorteile

Die Ausführung RINGFEDER® TND HDV ist eine drehsteife, spielfreie Stahllamellenkupplung bestehend aus einer Standardnabe H und einer invertierten Nabe V, verbunden mit einem Zwischenstück D in standardisierter oder individuell angepasster Länge. Über hochfeste Schrauben wird je ein Lamellenpaket wechselseitig mit dem Zwischenstück und einer Nabe verbunden, wodurch die Funktion eines doppelkardanischen Systems erreicht wird.

Je nach Kupplungsgröße stehen zwei unterschiedliche Lamellenpakete zur Auswahl:

  • Ausführung HD (= High Deflection) für gesteigertes Verlagerungsvermögen bei auftretenden Wellenversätzen.
  • Ausführung HT (= High Torque) mit größerer Leistungsdichte bei höheren Anforde­rungen an das zu übertragende Drehmoment.

Die zweigelenkige Bauweise mit zwei Lamellenpaketen gleicht winklige, axiale sowie durch die Zwischenstücklänge einstellbare radiale Wellenversätze aus.

 

Die Stahllamellenkupplungen der Ausführung RINGFEDER® TND HDV überzeugen insbesondere durch folgende Eigenschaften:

  • Absolut spiel- und wartungsfrei
  • Hocheffektiver Ausgleich von winkligem, axialem und radialem Wellenversatz
  • Drehstarr mit hoher Torsionssteifigkeit
  • Geringe Rückstellkräfte bei Wellenversatz durch optimale Lamellenpaketgestaltung
  • Überbrückung großer Wellenabstände mithilfe von Zwischenstücken in diversen Standard- und frei wählbaren Sonderlängen
  • Bohrungsdurchmesser in der Standardnabe H d1 bis 175 mm, in der invertierten Nabe V d2 bis 120 mm
  • Drehmomentbereich TKN bis 44.000 Nm / Tkmax bis 77.000 Nm
  • Drehzahlen in Abhängigkeit der Zwischenstücklänge nmax bis 12.200 1/min
  • Effiziente Umsetzung kundenspezifischer Lösungen zu kurzen Lieferzeiten dank modularem Aufbau

 

ATEX-Konformität

Für maximale Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen können RINGFEDER® Stahllamellenkupplungen im Bedarfsfall selbstverständlich ATEX-konform gemäß Produktrichtlinie 2014/34/EU sowie DIN EN ISO 80079-36:2016 geliefert werden.

 

Haupteinsatzgebiete

  • Pumpen
  • Lüfter
  • Kompressoren
  • Generator- und Turbinenantriebe
  • Axial- und Radialgebläse
  • Papier- und Druckmaschinen
  • Mischer und Rührwerke
  • Extruder
  • Hub- und Fahrwerke
  • Schiffsantriebe
  • Wasserschneckenantriebe

 

Technische Hinweise

  • Ohne weitere Angaben liefern wir standardmäßig: Bohrungstoleranz H7; Passfedernut nach DIN 6885-1; Nutbreitentoleranz P9; Stellschraube je Nabe.
  • Ab einer Umfangsgeschwindigkeit von 30 m/s wird ein separates Auswuchten der einzelnen Kupplungsteile empfohlen.
  • Ohne weitere Hinweise zum Auswuchten erfolgt die Wuchtung der Kupplungsteile einzeln gemäß DIN 21940-11 in Güte G 6,3 bei 1.500 1/min. Die Naben werden Halbkeil (vor dem Nuten), das Zwischenstück ohne angeschraubte Lamellenpakete ausgewuchtet.
  • Verschraubung der Lamellenpakete mittels Innensechskantschrauben (Kupplungsgröße 47-141) oder Außensechskantschrauben (Kupplungsgröße 169-254).

Bitte beachten Sie darüber hinaus die detaillierten Auswahl- und Betriebskriterien in den Dokumenten Product Paper Stahllamellen­kupplungen RINGFEDER® TND und Tech Paper Stahllamellen­kupplungen RINGFEDER® TND HDV.

Stahllamellenkupplungen TND: Hochwertige Lamellenpakete | RINGFEDER®

Hochwertige Lamellenpakete

Das charakteristische und funktionale Herzstück der leistungsstarken Stahllamellenkupplungen der Baureihe RINGFEDER® TND bilden auf Basis eingehender FEM-Analysen entwickelte Lamellenpakete. Diese bestehen aus mehreren ringförmigen, biegeelastischen Einzellamellen aus rostfreiem Federstahl, die mittels exakter Präzisionsbuchsen zu einer kompakten Einheit verbunden sind. Hochbelastbare Schrauben verbinden die Lamellenpakete wechselseitig, ggf. über eingesetzte Zwischenstücke, mit den Kupplungsnaben, sodass die auf Zug und Druck beanspruchten Stahllamellen das erforderliche Drehmoment zuverlässig, präzise und sicher übertragen. Zugleich wird so das notwendige Verlagerungsvermögen bei winkligen, axialen und, je nach Kupplungsausführung, auch radialen Wellenversätzen bei minimalen Rückstellkräften erreicht.

Technische Daten & CAD-Modelle

Der Download von CAD-Daten steht Ihnen nach Login mit Ihrem persönlichen Customer- oder Distributor-Account zur Verfügung. Sie haben noch keinen Account? Hier können Sie sich kostenlos und unverbindlich registrieren.

CAD
Größe/Size
TKN HD
Nm
TKN HT
Nm
nmax
1/min
dpre
mm
d1kmax
mm
d2kmax
mm
C1
mm
C2
mm
EI1
mm
E
mm
H3
mm

D1


mm
D2
mm
D4
mm
L2
mm
L
mm
SB
mm
SD
mm
nSc
Stück
Gwsb
kg
Jsb
10-3kgm2
CTdynHD
106Nm/rad
CTdynHT
106Nm/rad
ΔKaHD
mm
ΔKaHT 
mm
ΔKwHD
°
ΔKwHT
°
ΔKrHD
mm
ΔKrHT
mm
47 170 230 12200 10 32 25 39,5 39,5 65,5 100 7,5 70,5 47 37 5 145 7 24 6 1,6 0,75 0,059 0,062 1 0,6 2 1,4 1,5 1,1
47 170 230 12200 10 32 25 39,5 39,5 105,5 140 7,5 70,5 47 37 5 185 7 24 6 1,7 0,8 0,051 0,053 1 0,6 2 1,4 2,2 1,5
47 170 230 12200 10 32 25 39,5 39,5 25,5 60 7,5 70,5 47 37 5 105 7 24 6 1,4 0,69 0,071 0,075 1,0 0,6 2 1,4 0,8 0,6
63 320 420 9900 14 42 32 45 45 33 70 9 88 62,5 48 8 123 9 32 6 2,9 2,33 0,123 0,134 1,0 0,8 2 1,4 1 0,7
63 320 420 9900 14 42 32 45 45 43 80 9 88 62,5 48 8 133 9 32 6 2,9 2,37 0,123 0,134 1 0,8 2 1,4 1,1 0,8
63 320 420 9900 14 42 32 45 45 63 100 9 88 62,5 48 8 153 9 32 6 3 2,46 0,116 0,127 1 0,8 2 1,4 1,5 1,1
63 320 420 9900 14 42 32 45 45 103 140 9 88 62,5 48 8 193 9 32 6 3,2 2,63 0,105 0,114 1 0,8 2 1,4 2,1 1,6
82 750 1050 7500 15 55 44 55 55 95 140 10,5 116 82 64 10 205 11 40 6 6,7 9,23 0,246 0,277 1,4 0,8 2 1,4 2,1 1,5
82 750 1050 7500 15 55 44 55 55 135 180 10,5 116 82 64 10 245 11 40 6 7 9,65 0,226 0,251 1,4 0,8 2 1,4 2,8 2,1
82 750 1050 7500 15 55 44 55 55 55 100 10,5 116 82 64 10 165 11 40 6 5,4 8,83 0,271 0,308 1,4 0,8 2 1,4 1,4 1,1
98 1350 1750 6200 19 65 50 60 60 51 100 12 140,5 98 77 11 171 15 47 6 9,9 20,35 0,513 0,543 2,0 1,2 2 1,4 1,5 1
98 1350 1750 6200 19 65 50 60 60 91 140 12 140,5 98 77 11 211 15 47 6 10,4 21,21 0,469 0,494 2 1,2 2 1,4 2,1 1,5
98 1350 1750 6200 19 65 50 60 60 131 180 12 140,5 98 77 11 251 15 47 6 10,8 22,07 0,433 0,454 2 1,2 2 1,4 2,8 2
118 2400 3000 5250 25 85 60 75 75 117 180 13 166,5 118 90,5 12 267 17 55 6 17,3 50,39 0,803 0,829 2,4 1,6 2 1,4 2,8 2
118 2400 3000 5250 25 85 60 75 75 37 100 13 166,5 118 90,5 12 187 17 55 6 16 46,28 0,914 0,948 2,4 1,6 2 1,4 1,4 1
118 2400 3000 5250 25 85 60 75 75 77 140 13 166,5 118 90,5 12 227 17 55 6 16,7 48,34 0,855 0,884 2,4 1,6 2 1,4 2,1 1,5
141 4000 5200 4400 30 95 75 90 90 64 140 15 198,5 141 114 14 244 18 64 6 26,4 98,01 1,306 1,362 2,8 1,6 2 1,4 2 1,5
141 4000 5200 4400 30 95 75 90 90 104 180 15 198,5 141 114 14 284 18 64 6 28,5 105,33 1,229 1,279 2,8 1,6 2 1,4 2,7 2
169 6500 8500 3650 39 115 90 125 125 71 180 21 238 169 135 16 321 24 81 6 52,3 299,74 2,375 2,898 3 2,4 2 1,4 2,6 1,9
169 6500 8500 3650 39 115 90 125 125 31 140 21 238 169 135 16 281 24 81 6 50,7 289,79 2,467 3,035 3 2,4 2 1,4 2 1,4
169 6500 8500 3650 39 115 90 125 125 141 250 21 238 169 135 16 391 24 81 6 55 317,15 2,231 2,686 3 2,4 2 1,4 3,8 2,7
205 21000 26000 2950 59 140 115 160 160 62 200 28 295 205 170 22 382 27 112 8 105 951,03 8,995 9,142 2,2 1,2 1 0,8 1,4 1,2
205 21000 26000 2950 59 140 115 160 160 112 250 28 295 205 170 22 432 27 112 8 107,8 975,71 8,265 8,389 2,2 1,2 1 0,8 1,8 1,5
254 36000 44000 2500 79 175 120 200 200 50 224 32,5 345 254 180 26 450 29 133 8 169,2 2131,73 14,975 15,19 2,2 1,6 1 0,8 1,6 1,3
254 36000 44000 2500 79 175 120 200 200 76 250 32,5 345 254 180 26 476 29 133 8 171,2 2152,56 14,302 14,497 2,2 1,6 1 0,8 1,8 1,5
254 36000 44000 2500 79 175 120 200 200 126 300 32,5 345 254 180 26 526 29 133 8 175 2192,61 13,163 13,328 2,2 1,6 1 0,8 2,2 1,8
CAD Größe/Size
TKN HD
ft-lbs
TKN HT
ft-lbs
nmax
rpm
dpre
inch
d1kmax
inch
d2kmax
inch
C1
inch
C2
inch
EI1
inch
E
inch
H3
inch

D1


inch
D2
inch
D4
inch
L2
inch
L
inch
SB
inch
SD
inch
nSc
pcs.
Gwsb
lbs
Jsb
lbs-in2
CTdynHD
106ft-lbs/rad
CTdynHT
106ft-lbs/rad
ΔKaHD
inch
ΔKaHT 
inch
ΔKwHD
°
ΔKwHT
°
ΔKrHD
inch
ΔKrHT
inch
  47 125.387 169.641 12200 0.394 1.260 0.984 1.555 1.555 2.579 3.937 0.295 2.776 1.850 1.457 0.197 5.709 0.276 0.945 6 3.527 2.563 0.052 0.055 0.039 0.024 0.079 0.055 0.059 0.043
  47 125.387 169.641 12200 0.394 1.260 0.984 1.555 1.555 4.154 5.512 0.295 2.776 1.850 1.457 0.197 7.283 0.276 0.945 6 3.748 2.734 0.044 0.046 0.039 0.024 0.079 0.055 0.087 0.059
  47 125.387 169.641 12200 0.394 1.260 0.984 1.555 1.555 1.004 2.362 0.295 2.776 1.850 1.457 0.197 4.134 0.276 0.945 6 3.086 2.358 0.052 0.055 0.039 0.024 0.079 0.055 0.031 0.024
  63 236.022 309.779 9900 0.551 1.654 1.260 1.772 1.772 1.299 2.756 0.354 3.465 2.461 1.890 0.315 4.843 0.354 1.260 6 6.393 7.962 0.093 0.103 0.039 0.031 0.079 0.055 0.039 0.028
  63 236.022 309.779 9900 0.551 1.654 1.260 1.772 1.772 1.693 3.150 0.354 3.465 2.461 1.890 0.315 5.236 0.354 1.260 6 6.393 8.098 0.077 0.084 0.039 0.031 0.079 0.055 0.043 0.031
  63 236.022 309.779 9900 0.551 1.654 1.260 1.772 1.772 2.480 3.937 0.354 3.465 2.461 1.890 0.315 6.024 0.354 1.260 6 6.614 8.406 0.091 0.099 0.039 0.031 0.079 0.055 0.059 0.043
  63 236.022 309.779 9900 0.551 1.654 1.260 1.772 1.772 4.055 5.512 0.354 3.465 2.461 1.890 0.315 7.598 0.354 1.260 6 7.055 8.987 0.086 0.094 0.039 0.031 0.079 0.055 0.083 0.063
  82 553.178 774.449 7500 0.591 2.165 1.732 2.165 2.165 3.740 5.512 0.413 4.567 3.228 2.520 0.394 8.071 0.433 1.575 6 14.771 31.539 0.167 0.185 0.055 0.031 0.079 0.055 0.083 0.059
  82 553.178 774.449 7500 0.591 2.165 1.732 2.165 2.165 5.315 7.087 0.413 4.567 3.228 2.520 0.394 9.646 0.433 1.575 6 15.432 32.974 0.200 0.227 0.055 0.031 0.079 0.055 0.110 0.083
  82 553.178 774.449 7500 0.591 2.165 1.732 2.165 2.165 2.165 3.937 0.413 4.567 3.228 2.520 0.394 6.496 0.433 1.575 6 11.905 30.172 0.181 0.204 0.055 0.031 0.079 0.055 0.055 0.043
  98 995.720 1290.748 6200 0.748 2.559 1.969 2.362 2.362 2.008 3.937 0.472 5.531 3.858 3.031 0.433 6.732 0.591 1.850 6 21.826 69.536 0.378 0.401 0.079 0.047 0.079 0.055 0.059 0.039
  98 995.720 1290.748 6200 0.748 2.559 1.969 2.362 2.362 3.583 5.512 0.472 5.531 3.858 3.031 0.433 8.307 0.591 1.850 6 22.928 72.475 0.319 0.335 0.079 0.047 0.079 0.055 0.083 0.059
  98 995.720 1290.748 6200 0.748 2.559 1.969 2.362 2.362 5.157 7.087 0.472 5.531 3.858 3.031 0.433 9.882 0.591 1.850 6 23.810 75.413 0.346 0.364 0.079 0.047 0.079 0.055 0.110 0.079
  118 1770.168 2212.710 5250 0.984 3.346 2.362 2.953 2.953 4.606 7.087 0.512 6.555 4.646 3.563 0.472 10.512 0.669 2.165 6 38.140 172.183 0.592 0.611 0.094 0.063 0.079 0.055 0.110 0.079
  118 1770.168 2212.710 5250 0.984 3.346 2.362 2.953 2.953 1.457 3.937 0.512 6.555 4.646 3.563 0.472 7.362 0.669 2.165 6 35.274 158.139 0.674 0.699 0.094 0.063 0.079 0.055 0.055 0.039
  118 1770.168 2212.710 5250 0.984 3.346 2.362 2.953 2.953 3.031 5.512 0.512 6.555 4.646 3.563 0.472 8.937 0.669 2.165 6 36.817 165.178 0.631 0.652 0.094 0.063 0.079 0.055 0.083 0.059
  141 2950.280 3835.364 4400 1.181 3.740 2.953 3.543 3.543 2.520 5.512 0.591 7.815 5.551 4.488 0.551 9.606 0.709 2.520 6 58.202 334.900 0.963 1.005 0.110 0.063 0.079 0.055 0.079 0.059
  141 2950.280 3835.364 4400 1.181 3.740 2.953 3.543 3.543 4.094 7.087 0.591 7.815 5.551 4.488 0.551 11.181 0.709 2.520 6 62.832 359.913 0.907 0.943 0.110 0.063 0.079 0.055 0.106 0.079
  169 4794.205 6269.345 3650 1.535 4.528 3.543 4.921 4.921 2.795 7.087 0.827 9.370 6.654 5.315 0.630 12.638 0.945 3.189 6 115.302 1024.212 1.820 2.239 0.118 0.094 0.079 0.055 0.102 0.075
  169 4794.205 6269.345 3650 1.535 4.528 3.543 4.921 4.921 1.220 5.512 0.827 9.370 6.654 5.315 0.630 11.063 0.945 3.189 6 111.774 990.212 1.752 2.138 0.118 0.094 0.079 0.055 0.079 0.055
  169 4794.205 6269.345 3650 1.535 4.528 3.543 4.921 4.921 5.551 9.843 0.827 9.370 6.654 5.315 0.630 15.394 0.945 3.189 6 121.254 1083.702 1.646 1.981 0.118 0.094 0.079 0.055 0.150 0.106
  205 15488.970 19176.820 2950 2.323 5.512 4.528 6.299 6.299 2.441 7.874 1.102 11.614 8.071 6.693 0.866 15.039 1.063 4.409 8 231.486 3249.670 6.635 6.743 0.087 0.047 0.039 0.031 0.055 0.047
  205 15488.970 19176.820 2950 2.323 5.512 4.528 6.299 6.299 4.409 9.843 1.102 11.614 8.071 6.693 0.866 17.008 1.063 4.409 8 237.659 3334.001 6.097 6.188 0.087 0.047 0.039 0.031 0.071 0.059
  254 26552.520 32453.080 2500 3.110 6.890 4.724 7.874 7.874 1.969 8.819 1.280 13.583 10.000 7.087 1.024 17.717 1.142 5.236 8 373.022 7284.121 11.046 11.205 0.087 0.063 0.039 0.031 0.063 0.051
  254 26552.520 32453.080 2500 3.110 6.890 4.724 7.874 7.874 2.992 9.843 1.280 13.583 10.000 7.087 1.024 18.740 1.142 5.236 8 377.432 7355.298 10.550 10.693 0.087 0.063 0.039 0.031 0.071 0.059
  254 26552.520 32453.080 2500 3.110 6.890 4.724 7.874 7.874 4.961 11.811 1.280 13.583 10.000 7.087 1.024 20.709 1.142 5.236 8 385.809 7492.148 9.709 9.831 0.087 0.063 0.039 0.031 0.087 0.071
Stahllamellenkupplungen TND: Intelligentes Baukastensystem für maximale Flexibilität | RINGFEDER®

Intelligentes Baukastensystem

Dank des modularen Aufbaus der Baureihe RINGFEDER® TND und des damit einhergehenden hochflexiblen Baukastensystems, bestehend aus verschiedenen Lamellenpaketausführungen, Nabentypen, Befestigungsmöglichkeiten sowie Zwischenstückarten und -längen, steht Ihnen stets eine für Ihren individuellen Einsatzfall optimal geeignete Kupplungsvariante zur Verfügung. Auch spezifische Sonderlösungen können so im konkreten Bedarfsfall zu kurzen Lieferzeiten realisiert werden. Beispielsweise sind neben anderen Nabenkonstellationen und dem Ersetzen von Naben durch Anschlussflansche auch funktionale Ergänzungen in Form von Bremsscheiben oder -trommeln sowie Auffangvorrichtungen möglich.

Downloads

Product Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND

Product Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND

Tech Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND HDV

Tech Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND HDV

Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:

Downloads

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten ein Angebot erhalten, haben konkrete Fragen, benötigen technische Unterstützung oder sind an einer Sonderlösung interessiert? Unsere Expertinnen und Experten aus Technik und Vertrieb stehen Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.

Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.

Kontaktieren Sie direkt unsere Expertinnen und Experten aus Technik & Vertrieb | RINGFEDER®
Stahllamellenkupplungen TND: Ideal für Prüfstände, Kompressoren und Pumpen, Druck- und Verpackungsmaschinen, Lüftungs- und Gebläseanlagen oder andere industrielle Einsatzbereiche | RINGFEDER®