Standardnaben, eingelenkig, ohne Zwischenstück, Welle-Nabe-Verbindung durch Passfeder nach DIN 6885-1
Die Ausführung RINGFEDER® TND HSH ist eine drehsteife, spielfreie Stahllamellenkupplung bestehend aus zwei Standardnaben H und einem über hochfeste Schrauben wechselseitig mit den Naben verbundenen Lamellenpaket S.
Je nach Kupplungsgröße stehen zwei unterschiedliche Lamellenpakete zur Auswahl:
Die eingelenkige Bauweise mit Einzel-Lamellenpaket gleicht winklige und axiale Wellenversätze aus.
Die Stahllamellenkupplungen der Ausführung RINGFEDER® TND HSH überzeugen insbesondere durch folgende Eigenschaften:
Für maximale Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen können RINGFEDER® Stahllamellenkupplungen im Bedarfsfall selbstverständlich ATEX-konform gemäß Produktrichtlinie 2014/34/EU sowie DIN EN ISO 80079-36:2016 geliefert werden.
Bitte beachten Sie darüber hinaus die detaillierten Auswahl- und Betriebskriterien in den Dokumenten Product Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND und Tech Paper Stahllamellenkupplungen RINGFEDER® TND HSH.
Das charakteristische und funktionale Herzstück der leistungsstarken Stahllamellenkupplungen der Baureihe RINGFEDER® TND bilden auf Basis eingehender FEM-Analysen entwickelte Lamellenpakete. Diese bestehen aus mehreren ringförmigen, biegeelastischen Einzellamellen aus rostfreiem Federstahl, die mittels exakter Präzisionsbuchsen zu einer kompakten Einheit verbunden sind. Hochbelastbare Schrauben verbinden die Lamellenpakete wechselseitig, ggf. über eingesetzte Zwischenstücke, mit den Kupplungsnaben, sodass die auf Zug und Druck beanspruchten Stahllamellen das erforderliche Drehmoment zuverlässig, präzise und sicher übertragen. Zugleich wird so das notwendige Verlagerungsvermögen bei winkligen, axialen und, je nach Kupplungsausführung, auch radialen Wellenversätzen bei minimalen Rückstellkräften erreicht.
CAD |
Größe/Size
|
TKN HD
Nm |
TKN HT
Nm |
nmax
1/min |
dpre
mm |
d1kmax
mm |
d2kmax
mm |
C1
mm |
C2
mm |
E
mm |
H3
mm |
D1 mm |
D2
mm |
L2
mm |
L
mm |
SD
mm |
nSc
Stück |
Gwsb
kg |
Jsb
10-3kgm2 |
CTdynHD
106Nm/rad |
CTdynHT
106Nm/rad |
ΔKaHD
mm |
ΔKaHT
mm |
ΔKwHD
° |
ΔKwHT
° |
ΔKrHD
mm |
ΔKrHT
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 170 | 230 | 12200 | 10 | 32 | 32 | 39,5 | 39,5 | 7,5 | 7,5 | 70,5 | 47 | 5 | 86,5 | 24 | 6 | 1,3 | 0,5 | 0,173 | 0,184 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,7 | - | - | |
63 | 320 | 420 | 9900 | 14 | 42 | 42 | 45 | 45 | 9 | 9 | 88 | 62,5 | 8 | 99 | 32 | 6 | 2,6 | 1,6 | 0,281 | 0,312 | 0,5 | 0,4 | 1 | 0,7 | |||
82 | 750 | 1050 | 7500 | 15 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10,5 | 10,5 | 116 | 82 | 10 | 120,5 | 40 | 6 | 5,6 | 5,9 | 0,637 | 0,743 | 0,7 | 0,4 | 1 | 0,7 | - | - | |
98 | 1350 | 1750 | 6200 | 19 | 65 | 65 | 60 | 60 | 12 | 12 | 140,5 | 98 | 11 | 132 | 47 | 6 | 8,8 | 14 | 1,173 | 1,251 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | - | - | |
118 | 2400 | 3000 | 5250 | 25 | 85 | 85 | 75 | 75 | 13 | 13 | 166,5 | 118 | 12 | 163 | 55 | 6 | 15,4 | 35 | 2 | 2,082 | 1,2 | 0,8 | 1 | 0,7 | - | - | |
141 | 4000 | 5200 | 4400 | 30 | 95 | 95 | 90 | 90 | 15 | 15 | 198,5 | 141 | 14 | 195 | 64 | 6 | 25,9 | 84 | 2,992 | 3,142 | 1,4 | 0,8 | 1 | 0,7 | - | - | |
169 | 6500 | 8500 | 3650 | 39 | 115 | 115 | 125 | 125 | 21 | 21 | 238 | 169 | 16 | 271 | 81 | 6 | 50 | 230 | 5,269 | 6,586 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,7 | - | - | |
205 | 21000 | 26000 | 2950 | 59 | 140 | 140 | 160 | 160 | 28 | 28 | 295 | 205 | 22 | 348 | 112 | 8 | 97,8 | 700 | 21,848 | 22,285 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | - | - | |
254 | 36000 | 44000 | 2500 | 79 | 175 | 175 | 200 | 200 | 32,5 | 32,5 | 345 | 254 | 26 | 432,5 | 133 | 8 | 171,2 | 1750 | 37,204 | 37,868 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | - | - | |
262 | 74000 | - | 2050 | 90 | 180 | 180 | 210 | 210 | 34 | 34 | 420 | 262 | 32 | 454 | 137 | 8 | 223,2 | 3260 | 46,192 | - | 1,6 | - | 0,5 | - | - | - | |
316 | 130000 | - | 1700 | 100 | 215 | 215 | 240 | 240 | 47 | 47 | 510 | 316 | 38 | 527 | 172 | 8 | 384,4 | 8650 | 87,706 | - | 1,8 | - | 0,5 | - | - | - |
CAD |
Größe/Size |
TKN HD ft-lbs |
TKN HT ft-lbs |
nmax rpm |
dpre inch |
d1kmax inch |
d2kmax inch |
C1 inch |
C2 inch |
E inch |
H3 inch |
D1 inch |
D2 inch |
L2 inch |
L inch |
SD inch |
nSc pcs. |
Gwsb lbs |
Jsb lbs-in2 |
CTdynHD 106ft-lbs/rad |
CTdynHT 106ft-lbs/rad |
ΔKaHD inch |
ΔKaHT inch |
ΔKwHD ° |
ΔKwHT ° |
ΔKrHD inch |
ΔKrHT inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 125.387 | 169.641 | 12200 | 0.394 | 1.260 | 1.260 | 1.555 | 1.555 | 0.295 | 0.300 | 2.780 | 1.850 | 0.197 | 3.406 | 0.945 | 6 | 2.866 | 1.709 | 0.128 | 0.136 | 0.020 | 0.012 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
63 | 236.022 | 309.779 | 9900 | 0.551 | 1.654 | 1.654 | 1.772 | 1.772 | 0.354 | 0.354 | 3.460 | 2.461 | 0.315 | 3.898 | 1.260 | 6 | 5.732 | 5.467 | 0.207 | 0.230 | 0.020 | 0.016 | 0.039 | 0.028 | |||
82 | 553.178 | 774.449 | 7500 | 0.591 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | 0.413 | 0.413 | 4.567 | 3.228 | 0.394 | 4.744 | 1.575 | 6 | 12.346 | 20.160 | 0.470 | 0.548 | 0.028 | 0.016 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
98 | 995.720 | 1290.748 | 6200 | 0.748 | 2.559 | 2.559 | 2.362 | 2.362 | 0.472 | 0.470 | 5.530 | 3.858 | 0.433 | 5.197 | 1.850 | 6 | 19.401 | 47.838 | 0.865 | 0.923 | 0.039 | 0.024 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
118 | 1770.168 | 2212.710 | 5250 | 0.984 | 3.346 | 3.346 | 2.953 | 2.953 | 0.512 | 0.510 | 6.560 | 4.646 | 0.472 | 6.417 | 2.165 | 6 | 33.951 | 119.595 | 1.475 | 1.536 | 0.047 | 0.031 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
141 | 2950.280 | 3835.364 | 4400 | 1.181 | 3.740 | 3.740 | 3.543 | 3.543 | 0.591 | 0.590 | 7.810 | 5.551 | 0.551 | 7.677 | 2.520 | 6 | 57.100 | 287.028 | 2.207 | 2.318 | 0.055 | 0.031 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
169 | 4794.205 | 6269.345 | 3650 | 1.535 | 4.528 | 4.528 | 4.921 | 4.921 | 0.827 | 0.827 | 9.370 | 6.654 | 0.630 | 10.669 | 3.189 | 6 | 110.231 | 785.910 | 3.887 | 4.858 | 0.059 | 0.047 | 0.039 | 0.028 | - | - | |
205 | 15488.970 | 19176.820 | 2950 | 2.323 | 5.512 | 5.512 | 6.299 | 6.299 | 1.102 | 1.100 | 11.610 | 8.071 | 0.866 | 13.701 | 4.409 | 8 | 215.612 | 2391.900 | 16.116 | 16.438 | 0.043 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | - | - | |
254 | 26552.520 | 32453.080 | 2500 | 3.110 | 6.890 | 6.890 | 7.874 | 7.874 | 1.280 | 1.280 | 13.580 | 10.000 | 1.024 | 17.028 | 5.236 | 8 | 377.432 | 5979.750 | 27.443 | 27.933 | 0.043 | 0.031 | 0.020 | 0.016 | - | - | |
262 | 54580.180 | - | 2050 | 3.543 | 7.087 | 7.087 | 8.268 | 8.268 | 1.339 | 1.339 | 16.535 | 10.315 | 1.260 | 17.874 | 5.394 | 8 | 492.072 | 11139.420 | 34.073 | - | 0.063 | -0.000 | 0.020 | -0.000 | - | - | |
316 | 95884.100 | 1700 | 3.937 | 8.465 | 8.465 | 9.449 | 9.449 | 1.850 | 1.850 | 20.079 | 12.441 | 1.496 | 20.748 | 6.772 | 8 | 847.458 | 29557.050 | 64.695 | 0.071 | -0.000 | 0.020 | -0.000 | - | - |
Tippen und drehen Sie das XR-Modell unten und erleben Sie RINGFEDER® TND HSH in einer interaktiven, touchfähigen 360° Produktansicht. Um den Vollbildmodus auf Ihrem Laptop- oder Desktop-Endgerät aufzurufen, klicken Sie einfach doppelt auf das Produkt.
Dank des modularen Aufbaus der Baureihe RINGFEDER® TND und des damit einhergehenden hochflexiblen Baukastensystems, bestehend aus verschiedenen Lamellenpaketausführungen, Nabentypen, Befestigungsmöglichkeiten sowie Zwischenstückarten und -längen, steht Ihnen stets eine für Ihren individuellen Einsatzfall optimal geeignete Kupplungsvariante zur Verfügung. Auch spezifische Sonderlösungen können so im konkreten Bedarfsfall zu kurzen Lieferzeiten realisiert werden. Beispielsweise sind neben anderen Nabenkonstellationen und dem Ersetzen von Naben durch Anschlussflansche auch funktionale Ergänzungen in Form von Bremsscheiben oder -trommeln sowie Auffangvorrichtungen möglich.
Sie möchten ein Angebot erhalten,
Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.