Selbstzentrierende 2-teilige Spannsätze für mittlere Drehmomente. Bei der Montage erfolgt eine geringe Axialverschiebung der Nabe vom Schraubenkopf weg. Aufgrund der geringen Schraubenzahl sind Kosteneinsparungen bei der Montage gewährleistet. Zur Demontage sind nur wenige Abdrückschrauben nötig.
CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
DG
mm |
TA
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 13,5 | 11 | 3 | 49 | 19 | 2,5 | 0,5 | |
6,35 | 16 | 13,5 | 11 | 3 | 49 | 19 | 2,5 | 0,5 | |
7 | 17 | 13,5 | 11 | 3 | 42 | 17 | 2,5 | 0,5 | |
8 | 18 | 13,5 | 11 | 4 | 37 | 17 | 2,5 | 0,5 | |
9 | 20 | 15,5 | 13 | 6 | 37 | 17 | 2,5 | 0,5 | |
9,53 | 20 | 15,5 | 13 | 6 | 37 | 17 | 2,5 | 0,5 | |
10 | 20 | 15,5 | 13 | 6 | 33 | 17 | 2,5 | 0,5 | |
11 | 22 | 15,5 | 13 | 7 | 30 | 15 | 2,5 | 0,5 | |
12 | 22 | 15,5 | 13 | 7 | 26 | 15 | 2,5 | 0,5 | |
14 | 26 | 20 | 17 | 19 | 57 | 30 | 3 | 1,3 | |
15 | 28 | 20 | 17 | 22 | 55 | 27 | 3 | 1,3 | |
16 | 32 | 21 | 17 | 38 | 71 | 35 | 4 | 2,9 | |
17 | 35 | 25 | 21 | 41 | 66 | 33 | 4 | 2,9 | |
18 | 35 | 25 | 21 | 44 | 63 | 33 | 4 | 2,9 | |
19 | 35 | 25 | 21 | 46 | 60 | 33 | 4 | 2,9 | |
20 | 38 | 26 | 21 | 82 | 77 | 41 | 5 | 5,7 | |
22 | 40 | 26 | 21 | 88 | 71 | 38 | 5 | 5,7 | |
24 | 47 | 32 | 26 | 193 | 108 | 41 | 6 | 14 | |
25 | 47 | 32 | 26 | 201 | 104 | 41 | 6 | 14 | |
25,4 | 47 | 32 | 26 | 205 | 100 | 41 | 6 | 14 | |
28 | 50 | 32 | 26 | 341 | 143 | 55 | 6 | 14 | |
30 | 55 | 32 | 26 | 364 | 135 | 52 | 6 | 14 | |
32 | 55 | 32 | 26 | 387 | 127 | 52 | 6 | 14 | |
35 | 60 | 37 | 31 | 565 | 127 | 52 | 6 | 14 | |
38 | 65 | 37 | 31 | 620 | 120 | 49 | 6 | 14 | |
40 | 65 | 37 | 31 | 651 | 112 | 49 | 6 | 14 | |
42 | 75 | 44 | 36 | 930 | 127 | 49 | 8 | 34 | |
45 | 75 | 44 | 36 | 1007 | 120 | 49 | 8 | 34 | |
48 | 80 | 44 | 36 | 1433 | 151 | 63 | 8 | 34 | |
50 | 80 | 44 | 36 | 1472 | 143 | 63 | 8 | 34 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
DG mm |
TA ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.630 | 0.531 | 0.433 | 2.2 | 7101 | 2754 | 2.5 | 0.4 | |
0.250 | 0.630 | 0.531 | 0.433 | 2.2 | 7101 | 2754 | 2.5 | 0.4 | |
0.276 | 0.669 | 0.531 | 0.433 | 2.2 | 6087 | 2464 | 2.5 | 0.4 | |
0.315 | 0.709 | 0.531 | 0.433 | 3.0 | 5362 | 2464 | 2.5 | 0.4 | |
0.354 | 0.787 | 0.610 | 0.512 | 4.4 | 5362 | 2464 | 2.5 | 0.4 | |
0.375 | 0.787 | 0.610 | 0.512 | 4.4 | 5362 | 2464 | 2.5 | 0.4 | |
0.394 | 0.787 | 0.610 | 0.512 | 4.4 | 4783 | 2464 | 2.5 | 0.4 | |
0.433 | 0.866 | 0.610 | 0.512 | 5.2 | 4348 | 2174 | 2.5 | 0.4 | |
0.472 | 0.866 | 0.610 | 0.512 | 5.2 | 3768 | 2174 | 2.5 | 0.4 | |
0.551 | 1.024 | 0.787 | 0.669 | 14.0 | 8261 | 4348 | 3 | 1.0 | |
0.591 | 1.102 | 0.787 | 0.669 | 16.2 | 7971 | 3913 | 3 | 1.0 | |
0.630 | 1.260 | 0.827 | 0.669 | 28.0 | 10290 | 5072 | 4 | 2.1 | |
0.669 | 1.378 | 0.984 | 0.827 | 30.2 | 9565 | 4783 | 4 | 2.1 | |
0.709 | 1.378 | 0.984 | 0.827 | 32.5 | 9130 | 4783 | 4 | 2.1 | |
0.748 | 1.378 | 0.984 | 0.827 | 33.9 | 8696 | 4783 | 4 | 2.1 | |
0.787 | 1.496 | 1.024 | 0.827 | 60.5 | 11159 | 5942 | 5 | 4.2 | |
0.866 | 1.575 | 1.024 | 0.827 | 64.9 | 10290 | 5507 | 5 | 4.2 | |
0.945 | 1.850 | 1.260 | 1.024 | 142.4 | 15652 | 5942 | 6 | 10.3 | |
0.984 | 1.850 | 1.260 | 1.024 | 148.3 | 15072 | 5942 | 6 | 10.3 | |
1.000 | 1.850 | 1.260 | 1.024 | 151.2 | 14493 | 5942 | 6 | 10.3 | |
1.102 | 1.969 | 1.260 | 1.024 | 251.5 | 20725 | 7971 | 6 | 10.3 | |
1.181 | 2.165 | 1.260 | 1.024 | 268.5 | 19565 | 7536 | 6 | 10.3 | |
1.260 | 2.165 | 1.260 | 1.024 | 285.4 | 18406 | 7536 | 6 | 10.3 | |
1.378 | 2.362 | 1.457 | 1.220 | 416.7 | 18406 | 7536 | 6 | 10.3 | |
1.496 | 2.559 | 1.457 | 1.220 | 457.3 | 17391 | 7101 | 6 | 10.3 | |
1.575 | 2.559 | 1.457 | 1.220 | 480.2 | 16232 | 7101 | 6 | 10.3 | |
1.654 | 2.953 | 1.732 | 1.417 | 685.9 | 18406 | 7101 | 8 | 25.1 | |
1.772 | 2.953 | 1.732 | 1.417 | 742.7 | 17391 | 7101 | 8 | 25.1 | |
1.890 | 3.150 | 1.732 | 1.417 | 1056.9 | 21884 | 9130 | 8 | 25.1 | |
1.969 | 3.150 | 1.732 | 1.417 | 1085.7 | 20725 | 9130 | 8 | 25.1 |
Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen:
Welle: h8; Nabe: H8
Sie möchten ein Angebot erhalten,
Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.