Diese zweiteilige Konstruktion mit geschlitztem Einzelkegel und ohne Flansch kann zur Gänze in die Nabe einer Komponente eingesteckt werden. Die axiale Position der Komponente ist nicht fixiert und so kann es während der Montage zu Verschiebungen kommen.
Die Spannsätze RfN 7003 sind selbstzentrierende 2-teilige kostengünstige Spannsätze, welche aufgrund des Schlitzes auch bei größeren Toleranzen eingesetzt werden können. Die Nabe verschiebt sich bei der Montage etwas Richtung Schraubenkopf. Für die Demontage sind nur wenige Abdrückschrauben nötig. Durch die optimierte Flanschgeometrie ist die Verformung des Flansches deutlich geringer als bei handelsüblichen Produkten.
Erläuterungen
Tippen und drehen Sie das XR-Modell unten und erleben Sie RINGFEDER® RfN 7003 in einer interaktiven, touchfähigen 360° Produktansicht. Um den Vollbildmodus auf Ihrem Laptop- oder Desktop-Endgerät aufzurufen, klicken Sie einfach doppelt auf das Produkt.
CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
L3
mm |
T
Nm |
Fax
kN |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
DG
mm |
TA
Nm |
SAP-ID
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 355 | 31 | 280 | 120 | 6 | 14 | ||
20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 360 | 33 | 280 | 120 | 6 | 14 | ||
22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 400 | 33 | 260 | 125 | 6 | 14 | ||
24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 440 | 36 | 245 | 120 | 6 | 14 | ||
25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 560 | 36 | 280 | 140 | 6 | 14 | ||
28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 625 | 36 | 250 | 130 | 6 | 14 | ||
30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 650 | 36 | 235 | 130 | 6 | 14 | ||
32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 950 | 50 | 290 | 150 | 6 | 14 | ||
35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 1050 | 50 | 290 | 150 | 6 | 14 | ||
38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 1140 | 50 | 250 | 145 | 6 | 14 | ||
40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 1200 | 50 | 230 | 145 | 6 | 14 | ||
42 | 75 | 41 | 33 | 20 | 2030 | 70 | 305 | 170 | 8 | 35 | ||
45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 2180 | 70 | 285 | 170 | 8 | 35 | ||
48 | 80 | 41 | 33 | 20 | 2330 | 80 | 270 | 160 | 8 | 35 | ||
50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 2430 | 85 | 260 | 160 | 8 | 35 | ||
55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 3050 | 100 | 270 | 175 | 8 | 35 | ||
60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 3350 | 100 | 245 | 165 | 8 | 35 | ||
65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 4080 | 110 | 255 | 175 | 8 | 35 | ||
70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 6280 | 160 | 280 | 180 | 10 | 70 | ||
75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 6680 | 160 | 260 | 170 | 10 | 70 | ||
80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 7130 | 160 | 250 | 170 | 10 | 70 | ||
85 | 125 | 50 | 40 | 24 | 8750 | 180 | 260 | 180 | 10 | 70 | ||
90 | 130 | 50 | 40 | 24 | 9080 | 180 | 250 | 170 | 10 | 70 | ||
95 | 135 | 50 | 40 | 24 | 10580 | 200 | 260 | 180 | 10 | 70 | ||
100 | 145 | 56 | 44 | 26 | 13380 | 240 | 270 | 190 | 12 | 125 | ||
110 | 155 | 56 | 44 | 26 | 14580 | 240 | 240 | 180 | 12 | 125 | ||
120 | 165 | 56 | 44 | 26 | 17880 | 250 | 250 | 180 | 12 | 125 | ||
130 | 180 | 64 | 52 | 34 | 25950 | 350 | 240 | 170 | 12 | 125 | ||
140 | 190 | 68 | 54 | 34 | 26950 | 350 | 210 | 150 | 14 | 190 | ||
150 | 200 | 68 | 54 | 34 | 32950 | 400 | 230 | 170 | 14 | 190 | ||
160 | 210 | 68 | 54 | 34 | 37950 | 450 | 230 | 170 | 14 | 190 | ||
170 | 225 | 78 | 64 | 44 | 44950 | 500 | 180 | 130 | 14 | 190 | ||
180 | 235 | 78 | 64 | 44 | 46950 | 500 | 170 | 130 | 14 | 190 | ||
190 | 250 | 78 | 64 | 44 | 64059 | 607 | 141 | 146 | 14 | 190 | ||
200 | 260 | 78 | 64 | 44 | 67430 | 607 | 134 | 141 | 14 | 190 | ||
220 | 285 | 88 | 72 | 50 | 82211 | 710 | 130 | 132 | 16 | 290 | ||
240 | 305 | 88 | 72 | 50 | 112106 | 848 | 149 | 154 | 16 | 290 | ||
260 | 325 | 88 | 72 | 50 | 145737 | 1017 | 165 | 174 | 16 | 290 | ||
280 | 355 | 102 | 84 | 60 | 168715 | 1094 | 139 | 143 | 18 | 400 | ||
300 | 375 | 102 | 84 | 60 | 203362 | 1230 | 146 | 152 | 18 | 400 | ||
320 | 405 | 121 | 101 | 74 | 287020 | 1627 | 150 | 151 | 20 | 580 | ||
340 | 425 | 121 | 101 | 74 | 355785 | 1899 | 165 | 168 | 20 | 580 | ||
360 | 455 | 137 | 115 | 86 | 395461 | 1994 | 142 | 142 | 22 | 780 | ||
380 | 475 | 137 | 115 | 86 | 487003 | 2326 | 157 | 158 | 22 | 780 | ||
400 | 495 | 137 | 115 | 86 | 512635 | 2326 | 150 | 152 | 22 | 780 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
L3 inch |
T ft-lbs |
Fax lbs |
pW psi |
pN psi |
DG mm |
TA ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 1.850 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 260 | 7000 | 40600 | 17400 | 6 | 10 | |
7/8 | 1.850 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 295 | 7400 | 38800 | 17800 | 6 | 10 | |
1 | 1.969 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 415 | 8100 | 40600 | 20000 | 6 | 10 | |
1 1/8 | 2.165 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 460 | 8100 | 36200 | 18600 | 6 | 10 | |
1 3/16 | 2.165 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 480 | 8100 | 34100 | 18600 | 6 | 10 | |
1 1/4 | 2.362 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 700 | 11200 | 42000 | 21700 | 6 | 10 | |
1 3/8 | 2.362 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 775 | 11200 | 38800 | 21700 | 6 | 10 | |
1 7/16 | 2.559 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 805 | 11200 | 38000 | 21200 | 6 | 10 | |
1 1/2 | 2.559 | 1.339 | 1.102 | 0.669 | 840 | 11200 | 36500 | 21200 | 6 | 10 | |
1 5/8 | 2.953 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 1500 | 15700 | 44200 | 24300 | 8 | 26 | |
1 3/4 | 2.953 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 1610 | 15700 | 41300 | 24300 | 8 | 26 | |
1 7/8 | 2.953 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 1700 | 19100 | 39300 | 22900 | 8 | 26 | |
1 15/16 | 3.150 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 1790 | 19100 | 37400 | 22900 | 8 | 26 | |
2 | 3.150 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 1790 | 19100 | 36800 | 22900 | 8 | 26 | |
2 1/8 | 3.346 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2180 | 22500 | 39600 | 25100 | 8 | 26 | |
2 3/16 | 3.346 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2250 | 22500 | 38800 | 25100 | 8 | 26 | |
2 1/4 | 3.543 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2320 | 22500 | 37000 | 23600 | 8 | 26 | |
2 3/8 | 3.543 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2470 | 22500 | 35200 | 23600 | 8 | 26 | |
2 7/16 | 3.740 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2840 | 24700 | 38500 | 25100 | 8 | 26 | |
2 1/2 | 3.740 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 2910 | 24700 | 37500 | 25100 | 8 | 26 | |
2 9/16 | 3.740 | 1.614 | 1.299 | 0.787 | 3010 | 24700 | 36700 | 25100 | 8 | 26 | |
2 11/16 | 4.331 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 4500 | 36000 | 41300 | 26500 | 10 | 52 | |
2 3/4 | 4.331 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 4630 | 36000 | 40300 | 25800 | 10 | 52 | |
2 7/8 | 4.528 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 4790 | 36000 | 38400 | 24300 | 10 | 52 | |
2 15/16 | 4.528 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 4930 | 36000 | 37400 | 24300 | 10 | 52 | |
3 | 4.724 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 5260 | 36000 | 36000 | 24300 | 10 | 52 | |
3 1/4 | 4.921 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 6230 | 40500 | 38500 | 25800 | 10 | 52 | |
3 3/8 | 4.921 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 6450 | 40500 | 37400 | 25800 | 10 | 52 | |
3 7/16 | 5.118 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 6480 | 40500 | 37000 | 24300 | 10 | 52 | |
3 1/2 | 5.118 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 6700 | 40500 | 36000 | 24300 | 10 | 52 | |
3 3/4 | 5.315 | 1.969 | 1.575 | 0.945 | 7800 | 45000 | 37400 | 25800 | 10 | 52 | |
3 15/16 | 5.709 | 2.205 | 1.732 | 1.024 | 9870 | 54000 | 38800 | 27200 | 12 | 92 | |
4 | 5.709 | 2.205 | 1.732 | 1.024 | 9960 | 54000 | 38200 | 27200 | 12 | 92 | |
4 7/16 | 6.102 | 2.205 | 1.732 | 1.024 | 10800 | 54000 | 34500 | 25800 | 12 | 92 | |
4 3/4 | 6.496 | 2.205 | 1.732 | 1.024 | 13200 | 56200 | 36000 | 25800 | 12 | 92 | |
4 15/16 | 7.087 | 2.520 | 2.047 | 1.339 | 18400 | 78700 | 35800 | 24300 | 12 | 92 | |
5 | 7.087 | 2.520 | 2.047 | 1.339 | 19100 | 78700 | 34500 | 24300 | 12 | 92 | |
5 7/16 | 7.480 | 2.677 | 2.126 | 1.339 | 19900 | 78700 | 30100 | 21400 | 14 | 140 | |
5 15/16 | 7.874 | 2.677 | 2.126 | 1.339 | 24300 | 90000 | 33000 | 24300 | 14 | 140 | |
6 7/16 | 8.858 | 3.071 | 2.520 | 1.732 | 33200 | 112000 | 26100 | 18800 | 14 | 140 | |
6 15/16 | 9.252 | 3.071 | 2.520 | 1.732 | 34600 | 112000 | 24600 | 18800 | 14 | 140 |
Sie möchten ein Angebot erhalten,
Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.